主要技术参数
| 装量 | 5-20ml、20-50ml、50-100ml |
| 装量精度 | ≤±1 .5% |
| 压缩空气 | 0.5〜0.7MPa 6~8m3/h |
| 电源功率 | 220V/380V 50Hz 6KW |
| 外形尺寸 | 8000x1200x1500mm |
| 生产能力 | 80-110瓶/分 |
| 装量 | 5-20ml、20-50ml、50-100ml |
| 装量精度 | ≤±1 .5% |
| 压缩空气 | 0.5〜0.7MPa 6~8m3/h |
| 电源功率 | 220V/380V 50Hz 6KW |
| 外形尺寸 | 8000x1200x1500mm |
| 生产能力 | 80-110瓶/分 |
