主要技术参数
| 适用瓶子规格 | 30ml-500ml |
| 装机功率 | 6-10KW 380V50HZ |
| 装星误差 | ≤±(1.5-2)% |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa |
| 生产能力 |
8泵 70-100瓶/分
12泵 100-130瓶/分
16泵 150-170瓶/分
|
| 适用瓶子规格 | 30ml-500ml |
| 装机功率 | 6-10KW 380V50HZ |
| 装星误差 | ≤±(1.5-2)% |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa |
| 生产能力 |
8泵 70-100瓶/分
12泵 100-130瓶/分
16泵 150-170瓶/分
|