| 适用瓶子规格 | 10-20ml玻璃瓶 |
| 生产能力 | 240-300瓶/分 |
| 装机功率 | 52KW 380V50HZ |
| 装量误差 | ≤±(1-1.5)% |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa 45-50m3/h |
| 适用瓶子规格 | 1-10克、10-30克玻璃瓶 |
| 生产能力 | 200-300瓶/分 |
| 装机功率 | 60KW 380V50HZ |
| 分装精度 | ≤±(2-3)% |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa 45-50m3/h |
| 适用瓶子规格 | 0.5-10克、10-50克、50克以上塑料瓶 |
| 生产能力 | 40-120瓶/分 |
| 装机功率 | 5KW 220V/380V50HZ |
| 分装精度 | ≤±(2-3)% |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa 15-20m7h |
| 适用瓶子规格 | 1-10ml、10-30ml西林瓶 |
| 生产能力 | 300瓶/分 |
| 装机功率 | 60KW 380V50HZ |
| 装量误差 | ≤±(1-1.5)% |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa 45-50mVh |
| 适用瓶子规格 | 30ml-500ml |
| 装机功率 | 6-10KW 380V50HZ |
| 装星误差 | ≤±(1.5-2)% |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa |
| 生产能力 |
8泵 70-100瓶/分
12泵 100-130瓶/分
16泵 150-170瓶/分
|